第3345399期 距下期: 秒
7 + 4 + 4 = 15 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3345400 | 11 | 小 单 | |||
3345399 | 03:46 | 7+4+4=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3345398 | 03:43 | 8+3+5=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3345397 | 03:39 | 2+7+8=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3345396 | 03:36 | 0+6+6=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3345395 | 03:32 | 6+0+2=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3345394 | 03:29 | 2+4+3=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3345393 | 03:25 | 4+5+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3345392 | 03:22 | 3+8+1=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3345391 | 03:18 | 4+5+1=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3345390 | 03:15 | 8+7+7=22 | 24 | 大 双 | 对 |
3345389 | 03:11 | 8+4+7=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3345388 | 03:08 | 1+6+0=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3345387 | 03:04 | 6+5+2=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3345386 | 03:01 | 1+4+2=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3345385 | 02:57 | 4+9+3=16 | 24 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345399 | 15 | 大 | 单 | ||
3345398 | 16 | 大 | 双 | ||
3345397 | 17 | 大 | 单 | ||
3345396 | 12 | 小 | 双 | ||
3345395 | 08 | 小 | 双 | ||
3345394 | 09 | 小 | 单 | ||
3345393 | 13 | 小 | 单 | ||
3345392 | 12 | 小 | 双 | ||
3345391 | 10 | 小 | 双 | ||
3345390 | 22 | 大 | 双 | ||
3345389 | 19 | 大 | 单 | ||
3345388 | 07 | 小 | 单 | ||
3345387 | 13 | 小 | 单 | ||
3345386 | 07 | 小 | 单 | ||
3345385 | 16 | 大 | 双 | ||
3345384 | 16 | 大 | 双 | ||
3345383 | 11 | 小 | 单 | ||
3345382 | 17 | 大 | 单 | ||
3345381 | 19 | 大 | 单 | ||
3345380 | 13 | 小 | 单 | ||
3345379 | 10 | 小 | 双 | ||
3345378 | 09 | 小 | 单 | ||
3345377 | 08 | 小 | 双 | ||
3345376 | 20 | 大 | 双 | ||
3345375 | 08 | 小 | 双 | ||
3345374 | 21 | 大 | 单 | ||
3345373 | 13 | 小 | 单 | ||
3345372 | 12 | 小 | 双 | ||
3345371 | 12 | 小 | 双 | ||
3345370 | 14 | 大 | 双 | ||
3345369 | 22 | 大 | 双 | ||
3345368 | 01 | 小 | 单 | ||
3345367 | 06 | 小 | 双 | ||
3345366 | 05 | 小 | 单 | ||
3345365 | 15 | 大 | 单 | ||
3345364 | 15 | 大 | 单 | ||
3345363 | 16 | 大 | 双 | ||
3345362 | 14 | 大 | 双 | ||
3345361 | 06 | 小 | 双 | ||
3345360 | 18 | 大 | 双 | ||
3345359 | 04 | 小 | 双 | ||
3345358 | 10 | 小 | 双 | ||
3345357 | 14 | 大 | 双 | ||
3345356 | 03 | 小 | 单 | ||
3345355 | 10 | 小 | 双 | ||
3345354 | 17 | 大 | 单 | ||
3345353 | 12 | 小 | 双 | ||
3345352 | 10 | 小 | 双 | ||
3345351 | 11 | 小 | 单 | ||
3345350 | 07 | 小 | 单 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出05 15 09 17 16 18 14 20 19 12 |